Bancos de Trabajo - BANCO DE TRABAJO. FBGA42003 - 2M
Los precios no incluyen I.V.A.
FBG A420 03 | 2000 x 750 x 880 h |
Características Técnicas | Qty |
---|---|
Pie de banco metálico. | 2 |
Encimera de acero. (Capacidad de carga plano superior: 2000 Kg.) | 1 |
Estante de acero inferior (Capacidad de carga plano Inferior: 350 Kg.). | 1 |
Cajonera Metálica FBG de 3 cajones (50mm + 100mm + 150mm) | 1 |
Capacidad de carga (c.u.d). | 1000Kg. |
Pintura a polvo electroestática en horno de 180°C, seguida de las siguientes fases: Fosfatización, enjuagado, secado, aplicación del polvo electrostático, polimerización dentro de horno, espesor de pintura 35 a 80 micrones, tolerancia: δE 1,0 medido con espectrofotómetro a esfera 8°, formula CIE LAB, Oss.: 10° | – |
Colores disponibles 01 GRIS RAL 7000 – 08 GRIS RAL 7035 – 04 AZUL RAL 5012 |